Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo | BS-GRA1000E | BS-GRA2000E |
Largura máxima do saco | 1000MM | 1200MM |
Comprimento máximo do saco (profundidade) | 900MM | 1100MM |
Espessura da membrana | 0,01~0,04MM | 0,01~0,04MM |
Velocidade de fabricação de sacolas | 50-140 unidades/min | 50-140 unidades/min |
Poder total | 15 kW | 17 kW |
Peso da máquina | 2.000kg | 2500kg |
Dimensão (C×L×A) | 9500*2200*1800mm | 9700*1850*1800mm |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização.A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio
Modelo | BS-GRA1000E | BS-GRA2000E |
Largura máxima do saco | 1000MM | 1200MM |
Comprimento máximo do saco (profundidade) | 900MM | 1100MM |
Espessura da membrana | 0,01~0,04MM | 0,01~0,04MM |
Velocidade de fabricação de sacolas | 50-140 unidades/min | 50-140 unidades/min |
Poder total | 15 kW | 17 kW |
Peso da máquina | 2.000kg | 2500kg |
Dimensão (C×L×A) | 9500*2200*1800mm | 9700*1850*1800mm |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização.A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio