Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo | BS-DFR-400x2 | BS-DFR-500x2 | BS-DFR-600x2 |
Máx.Largura de fabricação do saco (mm) | 350x2 | 450x2 | 550x2 |
Máx.Largura de fabricação do saco (mm) | 700 | 800 | 900 |
Espessura de Fabricação de Sacos (mm) | 0,005-0,12 mm | 0,005-0,12mm | 0,005-0,12 mm |
Velocidade de fabricação de sacos (pce/min) | (90-150)x2 | (90-150)x2 | (90-150)x2 |
Motor principal (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Motor de passo | 350A | 350A | 350A |
Desenrole o motor | 300x2 | 300x2 | 300x2 |
Potência do aquecedor (kw) | 3.5 | 4 | 4 |
Compressa de Ar (kg/m²) | 5 | 5 | 5 |
Peso (kg) | 800KG | 900KG | 1000kg |
Dimensão Mecânica (mm) | 2600x1800x1500mm | 2600x2000x1500mm | 2600x2150x1500mm |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização.A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Modelo | BS-DFR-400x2 | BS-DFR-500x2 | BS-DFR-600x2 |
Máx.Largura de fabricação do saco (mm) | 350x2 | 450x2 | 550x2 |
Máx.Largura de fabricação do saco (mm) | 700 | 800 | 900 |
Espessura de Fabricação de Sacos (mm) | 0,005-0,12 mm | 0,005-0,12mm | 0,005-0,12 mm |
Velocidade de fabricação de sacos (pce/min) | (90-150)x2 | (90-150)x2 | (90-150)x2 |
Motor principal (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Motor de passo | 350A | 350A | 350A |
Desenrole o motor | 300x2 | 300x2 | 300x2 |
Potência do aquecedor (kw) | 3.5 | 4 | 4 |
Compressa de Ar (kg/m²) | 5 | 5 | 5 |
Peso (kg) | 800KG | 900KG | 1000kg |
Dimensão Mecânica (mm) | 2600x1800x1500mm | 2600x2000x1500mm | 2600x2150x1500mm |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização.A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.