Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto:
Feito de material PEBD.Pode ser feito sob medida em bolsas, pedaços cortados e envelopes de envio para atender cada aplicação.
Característica principal:
1.Ele pode ser usado para diversos fins de embalagem, como à prova de umidade, à prova de poeira, à prova de choque/antivibração e prevenção estática.
2. Também pode ser transformado em filmes laminados com folha de alumínio puro, filme aluminizado, folha de PE espumada e papel são as aplicações de proteção solar, isolamento térmico e papel são as aplicações de proteção solar, isolamento térmico e embalagem
Principais parâmetros técnicos:
Modelo | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 |
Diâmetro do Parafuso | Φ55mm | Φ60mm | Φ65mm | Φ75mm | Φ90mm | Φ95mm | Φ110mm |
Motor principal | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18,5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
Largura dos Produtos | 800 mm | 1000 mm | 1200mm | 1500 mm | 1800 mm | 2.000 mm | 2500mm |
Proporção do parafuso L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Poder total | 35 kW | 50 kW | 58 kW | 70 kW | 86 kW | 95 kW | 135 kW |
Máx.Saída | 45kg/hora | 45kg/hora | 60kg/hora | 75kg/hora | 90kg/hora | 120kg/hora | 160kg/hora |
Velocidade Linear | 1200m/h | 1200m/h | 1200m/h | 1200m/h | 1200m/h | 1200m/h | 1200m/h |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização. A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Descrição do produto:
Feito de material PEBD.Pode ser feito sob medida em bolsas, pedaços cortados e envelopes de envio para atender cada aplicação.
Característica principal:
1.Ele pode ser usado para diversos fins de embalagem, como à prova de umidade, à prova de poeira, à prova de choque/antivibração e prevenção estática.
2. Também pode ser transformado em filmes laminados com folha de alumínio puro, filme aluminizado, folha de PE espumada e papel são as aplicações de proteção solar, isolamento térmico e papel são as aplicações de proteção solar, isolamento térmico e embalagem
Principais parâmetros técnicos:
Modelo | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 | BS-PE-800 |
Diâmetro do Parafuso | Φ55mm | Φ60mm | Φ65mm | Φ75mm | Φ90mm | Φ95mm | Φ110mm |
Motor principal | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18,5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
Largura dos Produtos | 800 mm | 1000 mm | 1200mm | 1500 mm | 1800 mm | 2.000 mm | 2500mm |
Proporção do parafuso L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Poder total | 35 kW | 50 kW | 58 kW | 70 kW | 86 kW | 95 kW | 135 kW |
Máx.Saída | 45kg/hora | 45kg/hora | 60kg/hora | 75kg/hora | 90kg/hora | 120kg/hora | 160kg/hora |
Velocidade Linear | 1200m/h | 1200m/h | 1200m/h | 1200m/h | 1200m/h | 1200m/h | 1200m/h |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização. A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.