Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Feito de material PEBD.Pode ser feito sob medida em bolsas, pedaços cortados e envelopes de envio para atender cada aplicação.
1.Ele pode ser usado para vários fins de embalagem, como à prova de umidade, à prova de poeira, à prova de choque/antivibração e prevenção estática.
2. Também pode ser transformado em filmes laminados com folha de alumínio puro, filme aluminizado, folha de PE espumada e papel são as aplicações de proteção solar, isolamento térmico e papel são as aplicações de proteção solar, isolamento térmico e embalagem
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização
Modelo | BS-PE-800 | BS-PE-1000 | BS-PE-1200 | BS-PE-1500 | BS-PE-1800 | BS-PE-2000 | BS-PE-2500 |
Diâmetro do Parafuso | φ55mm | φ60mm | φ65mm | φ75mm | φ90mm | φ95mm | φ110mm |
Motor principal (kw) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
Largura dos Produtos (milímetros) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Relação L/D do parafuso | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Potência total (kw) | 35 | 50 | 58 | 70 | 86 | 95 | 135 |
Máx.Saída | 45 kg/hora | 45 kg/hora | 60 kg/hora | 75 kg/hora | 90 kg/hora | 120 kg/h | 160 kg/hora |
Velocidade Linear (m/h) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização.A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Feito de material PEBD.Pode ser feito sob medida em bolsas, pedaços cortados e envelopes de envio para atender cada aplicação.
1.Ele pode ser usado para vários fins de embalagem, como à prova de umidade, à prova de poeira, à prova de choque/antivibração e prevenção estática.
2. Também pode ser transformado em filmes laminados com folha de alumínio puro, filme aluminizado, folha de PE espumada e papel são as aplicações de proteção solar, isolamento térmico e papel são as aplicações de proteção solar, isolamento térmico e embalagem
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização
Modelo | BS-PE-800 | BS-PE-1000 | BS-PE-1200 | BS-PE-1500 | BS-PE-1800 | BS-PE-2000 | BS-PE-2500 |
Diâmetro do Parafuso | φ55mm | φ60mm | φ65mm | φ75mm | φ90mm | φ95mm | φ110mm |
Motor principal (kw) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 |
Largura dos Produtos (milímetros) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Relação L/D do parafuso | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Potência total (kw) | 35 | 50 | 58 | 70 | 86 | 95 | 135 |
Máx.Saída | 45 kg/hora | 45 kg/hora | 60 kg/hora | 75 kg/hora | 90 kg/hora | 120 kg/h | 160 kg/hora |
Velocidade Linear (m/h) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização.A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.