Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Esta máquina é aplicada profissionalmente para fazer sacos colete LDPE e HDPE e sacos colete coloridos.
Modelo | BS-DFR-600 | BS-DFR-700 | BS-DFR-800 |
Máx.Largura de fabricação do saco (mm) | 550 | 650 | 750 |
Máx.Comprimento de confecção da bolsa (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Espessura de Fabricação de Sacos (mm) | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 |
Velocidade de fabricação de sacolas (pcs/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Motor principal (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Peso (kg) | 650 | 700 | 800 |
Dimensão Mecânica (CxLxA)(mm) | 2500x1200x1500 | 2500x1300x1500 | 2500x1400x1500 |
Modelo | BS-DFRE-600 | BS-DFRE-700 | BS-DFRE-800 |
Máx.Largura de fabricação do saco (mm) | 550 | 650 | 750 |
Máx.Comprimento de confecção da bolsa (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Espessura de Fabricação de Sacos (mm) | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 |
Velocidade de fabricação de sacolas (pcs/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Motor principal (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Peso (kg) | 1200 | 1300 | 1400 |
Dimensão Mecânica (CxLxA)(mm) | 5500x1200x1500 | 5500x1300x1500 | 5500x1400x1500 |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização.A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Esta máquina é aplicada profissionalmente para fazer sacos colete LDPE e HDPE e sacos colete coloridos.
Modelo | BS-DFR-600 | BS-DFR-700 | BS-DFR-800 |
Máx.Largura de fabricação do saco (mm) | 550 | 650 | 750 |
Máx.Comprimento de confecção da bolsa (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Espessura de Fabricação de Sacos (mm) | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 |
Velocidade de fabricação de sacolas (pcs/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Motor principal (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Peso (kg) | 650 | 700 | 800 |
Dimensão Mecânica (CxLxA)(mm) | 2500x1200x1500 | 2500x1300x1500 | 2500x1400x1500 |
Modelo | BS-DFRE-600 | BS-DFRE-700 | BS-DFRE-800 |
Máx.Largura de fabricação do saco (mm) | 550 | 650 | 750 |
Máx.Comprimento de confecção da bolsa (mm) | 600 | 800 | 1000 |
Espessura de Fabricação de Sacos (mm) | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 | 0,005-0,12 |
Velocidade de fabricação de sacolas (pcs/min) | 30-150 | 30-150 | 30-150 |
Motor principal (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Peso (kg) | 1200 | 1300 | 1400 |
Dimensão Mecânica (CxLxA)(mm) | 5500x1200x1500 | 5500x1300x1500 | 5500x1400x1500 |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização.A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.