Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto:
É usado para soprar filme PE (HDPE LDPE), que é amplamente utilizado como filme de laminação, filme de embalagem, filme agrícola, filme para têxteis, bolsa de roupas, ect
Característica principal:
1. O motor principal é controlado por inversor, o que não só aumenta a estabilidade para ajuste de velocidade, mas também pode economizar 30% de energia.
2.Tanto o parafuso quanto o cilindro adotam 38CrMoAl, com tratamento nitretado.
3.Você pode escolher opções de máquina como imprimir online, dobrar online, colocar online como quiser.
Principais parâmetros técnicos:
MODEL | BSJ-2L600 | BSJ-2L800 | BSJ-2L1000 | BSJ-2L1200 | BSJ-2L1500 | BSJ-2L2000 |
Matéria-prima | PEBD LLDPE PEAD | |||||
Largura Máx.Layflat (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Espessura do filme (mm) | 0,008-0,25 | |||||
Máx.Saída | 60kg/hora | 70kg/hora | 80kg/hora | 90kg/hora | 120kg/hora | 140kg/hora |
Potência de condução da extrusora (kw) | 11x2 | 11x2 | 15x2 | 15x2 | 22x2 | 30x2 |
Diâmetro do parafuso (mm) | Φ45x2 | Φ50x2 | Φ55x2 | Φ55x2 | Φ65x2 | Φ70x2 |
Tamanho da matriz (mm) | Φ120 | Φ180 | Φ220 | Φ250 | Φ350 | Φ500 |
Dimensões da capa (C×L×A) (m) | 5,8x2,3x4,5 | 6x2,5x4,8 | 6.200x2,7x5,2 | 6,5x2,9x5,5 | 6,8x3,2x6,2 | 7x3,7x7,5 |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização.A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Descrição do produto:
É usado para soprar filme PE (HDPE LDPE), que é amplamente utilizado como filme de laminação, filme de embalagem, filme agrícola, filme para têxteis, bolsa de roupas, ect
Característica principal:
1. O motor principal é controlado por inversor, o que não só aumenta a estabilidade para ajuste de velocidade, mas também pode economizar 30% de energia.
2.Tanto o parafuso quanto o cilindro adotam 38CrMoAl, com tratamento nitretado.
3.Você pode escolher opções de máquina como imprimir online, dobrar online, colocar online como quiser.
Principais parâmetros técnicos:
MODEL | BSJ-2L600 | BSJ-2L800 | BSJ-2L1000 | BSJ-2L1200 | BSJ-2L1500 | BSJ-2L2000 |
Matéria-prima | PEBD LLDPE PEAD | |||||
Largura Máx.Layflat (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Espessura do filme (mm) | 0,008-0,25 | |||||
Máx.Saída | 60kg/hora | 70kg/hora | 80kg/hora | 90kg/hora | 120kg/hora | 140kg/hora |
Potência de condução da extrusora (kw) | 11x2 | 11x2 | 15x2 | 15x2 | 22x2 | 30x2 |
Diâmetro do parafuso (mm) | Φ45x2 | Φ50x2 | Φ55x2 | Φ55x2 | Φ65x2 | Φ70x2 |
Tamanho da matriz (mm) | Φ120 | Φ180 | Φ220 | Φ250 | Φ350 | Φ500 |
Dimensões da capa (C×L×A) (m) | 5,8x2,3x4,5 | 6x2,5x4,8 | 6.200x2,7x5,2 | 6,5x2,9x5,5 | 6,8x3,2x6,2 | 7x3,7x7,5 |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização.A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.