Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto:
É usado para soprar filme PE (HDPE LDPE), que é amplamente utilizado como filme de laminação, filme de embalagem, filme agrícola, filme para têxteis, bolsa de roupas, ect
Característica principal:
1. O motor principal é controlado por inversor, o que não só aumenta a estabilidade para ajuste de velocidade, mas também pode economizar 30% de energia.
2. Tanto o parafuso quanto o cilindro adotam 38CrMoAl, com tratamento nitretado. E o parafuso com liga bimetálica.
3.Esta camada intermediária pode adicionar 50% de CaCO3 e outro filtro com material reciclado.
Principais parâmetros técnicos:
MODEL | BSJ-ABA700 | BSJ-ABA900 | BSJ-ABA1100 | BSJ-ABA13500 | BSJ-ABA1700 |
Material Adequado | LDPE LLDPE HDPE EVA BIOPLÁSTICO | ||||
Largura máxima do filme (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Espessura do filme (mm) | LD:0,02-0,15 HD:0,008-0,10 | ||||
Saída máxima de extrusão | 60kg/hora | 80kg/hora | 90kg/hora | 140kg/hora | 200kg/hora |
Caixa de velocidade | 133x1.146x1 | 173x1.146x1 | 173x2 | 173x2 | 200x2 |
Diâmetro do parafuso (mm) | φ45/50 | φ50/55 | φ55/60 | φ55/55 | φ65/65 |
Motor de acionamento (kw) | 15/11 | 15/18,5 | 15/18,5 | 18,5/18,5 | 22/22 |
Tamanho da matriz (mm) | LD:Φ70 | LD:Φ80 | LD:Φ220 | LD:Φ250/300 | LD:Φ350/400 |
Dimensões da capa (C×L×A) (m) | 5,8x2,4x4,5 | 5,8x2,6x4,8 | 6x2,8x5,2 | 6,8x2,6x6,5 | 7,5x3,2x7,5 |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização.A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Descrição do produto:
É usado para soprar filme PE (HDPE LDPE), que é amplamente utilizado como filme de laminação, filme de embalagem, filme agrícola, filme para têxteis, bolsa de roupas, ect
Característica principal:
1. O motor principal é controlado por inversor, o que não só aumenta a estabilidade para ajuste de velocidade, mas também pode economizar 30% de energia.
2. Tanto o parafuso quanto o cilindro adotam 38CrMoAl, com tratamento nitretado. E o parafuso com liga bimetálica.
3.Esta camada intermediária pode adicionar 50% de CaCO3 e outro filtro com material reciclado.
Principais parâmetros técnicos:
MODEL | BSJ-ABA700 | BSJ-ABA900 | BSJ-ABA1100 | BSJ-ABA13500 | BSJ-ABA1700 |
Material Adequado | LDPE LLDPE HDPE EVA BIOPLÁSTICO | ||||
Largura máxima do filme (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Espessura do filme (mm) | LD:0,02-0,15 HD:0,008-0,10 | ||||
Saída máxima de extrusão | 60kg/hora | 80kg/hora | 90kg/hora | 140kg/hora | 200kg/hora |
Caixa de velocidade | 133x1.146x1 | 173x1.146x1 | 173x2 | 173x2 | 200x2 |
Diâmetro do parafuso (mm) | φ45/50 | φ50/55 | φ55/60 | φ55/55 | φ65/65 |
Motor de acionamento (kw) | 15/11 | 15/18,5 | 15/18,5 | 18,5/18,5 | 22/22 |
Tamanho da matriz (mm) | LD:Φ70 | LD:Φ80 | LD:Φ220 | LD:Φ250/300 | LD:Φ350/400 |
Dimensões da capa (C×L×A) (m) | 5,8x2,4x4,5 | 5,8x2,6x4,8 | 6x2,8x5,2 | 6,8x2,6x6,5 | 7,5x3,2x7,5 |
Os parâmetros abaixo para referência, aceitamos personalização.A aparência e os parâmetros técnicos da máquina estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.